Bezirks-Rundenwettkämpfe in unterschiedlicher Dichte
Die Rundenwettkämpfe sind in allen 5 Bezirken abgeschlossen worden. Als einziger hat der Bezirk Überetsch/Unterland, wie laut Ausschreibung auch möglich, den Wettkampfmodus geändert. Dadurch trat nicht Mannschaft gegen Mannschaft, sondern Einzelschütze gegen Einzelschütze an. Sehr unterschiedlich war die Zahl der teilnehmenden Mannschaften in den unteren Klassen. Im Bezirk Bozen schossen im Rahmen dieser Wettkämpfe lediglich 6 Mannschaften in der Gruppe A, während im Vinschgau die insgesamt 29 Mannschaften in 4 Gruppen aufgeteilt werden mussten, um die direkten Begegnungen austragen zu können. Sehr positiv zeigte sich wiederum die eigene Gruppe für die Veteranen. Die 35 Vinschger Veteranen traten in 7 Mannschaften gegeneinander an. Auch in den meisten anderen Bezirken gingen viele „über 70jährige“ gemischt mit anderen oder nur in der Einzelwertung in einer eigenen Klasse an den Start.
Heinz Unterholzer
Gesamtübersicht A Mannschaften 2016/2017 - Rang 1-16
Rang | Mannschaft | Bezirk | Platz | Ringe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auer/Raiffeisen I | Überetsch/Unterland | 1 | 8.894 | 386,7 |
2 | Schlanders/Kortsch I | Vinschgau | 1 | 8.086 | 385,0 |
3 | Schluderns I | Vinschgau | 2 | 8.058 | 383,7 |
4 | Meran | Burggrafenamt | 1 | 11.501 | 383,4 |
5 | Schlanders/Kortsch II | Vinschgau | 3 | 8.031 | 382,4 |
6 | Tramin I | Überetsch/Unterland | 2 | 9.116 | 379,8 |
7 | St.Leonhard I | Burggrafenamt | 2 | 11.330 | 377,7 |
8 | Eyrs | Vinschgau | 4 | 7.920 | 377,1 |
9 | St. Lorenzen I | Eisacktal/Pustertal | 1 | 4.522 | 376,8 |
10 | Prad I | Vinschgau | 5 | 7.898 | 376,1 |
11 | Pichl Gsies I | Eisacktal/Pustertal | 2 | 4.510 | 375,8 |
12 | Eppan/Raiffeisen I | Überetsch/Unterland | 3 | 9.006 | 375,3 |
13 | Terlan | Bozen | 1 | 5.619 | 374,6 |
14 | Brixen I | Eisacktal/Pustertal | 3 | 4.494 | 374,5 |
15 | Schnals I | Vinschgau | 6 | 7.862 | 374,4 |
16 | Steinegg | Bozen | 2 | 5.584 | 372,3 |
17 | Marling I | Burggrafenamt | 3 | 11.147 | 371,6 |
18 | Bozen I | Bozen | 3 | 5.566 | 371,1 |
19 | Schenna I | Burggrafenamt | 4 | 11.117 | 370,6 |
20 | Auer/Raiffeisen II | Überetsch/Unterland | 4 | 8.886 | 370,3 |
21 | Deutschnofen | Bozen | 4 | 5.499 | 366,6 |
22 | St. Vigil | Eisacktal/Pustertal | 4 | 4.336 | 361,3 |
23 | Bozen III | Bozen | 8 | 5.405 | 360,3 |
24 | Eppan/Raiffeisen II | Überetsch/Unterland | 5 | 8.575 | 357,3 |
25 | St.Leonhard II | Burggrafenamt | 5 | 10.652 | 355,1 |
26 | Brixen II | Eisacktal/Pustertal | 5 | 4.237 | 353,1 |
27 | Lana I | Burggrafenamt | 6 | 10.584 | 352,8 |
28 | Bozen I | Bozen | 6 | 5.116 | 341,1 |
Rundenwettkampf 2016/17 – Bezirk Burggrafenamt
Rundenwettkampf 2016/17 – Bezirk Überetsch/Unterland
Rundenwettkampf 2016/17 – Bezirk Vinschgau
Rundenwettkampf 2016/17 – Bezirk Eisacktal/Pustertal
Rundenwettkampf 2016/17 – Bezirk Bozen